Immobiliepräisser zu Lëtzebuerg
De Maart liesen, den Ënnerscheed erkennen.
De Lëtzebuerger Immobiliemaart den 21. Oktober 2026
Immovalu verfollegt 53.134 Annoncë fir ze kafen an 5.993 Annoncë fir ze lounen zu Lëtzebuerg, an 556 Uertschaften. De mëttlere gefrote Präis beim Kaf läit bei 845.000 € (8.065 € de m²). De mëttleren gefrote Loyer ass 2.090 € de Mount, also 32,3 € de m².
All Annonce gëtt mat gläichwäertegen Objeten aus hirer Gemeng verglach: de erwaarte Wäert kombinéiert de lokale Median mat engem hedonesche Modell (Fläch, Zëmmer, Zoustand, Energie). Den Ënnerscheed tëscht gefrotem Präis an erwaartem Wäert, de geschate Rendement, d’Liquiditéit an d’Energierisiko ginn en Opportunitéits-Score vun 0 bis 100.
Gefrote Präis no Regioun
| Regioun | Annoncen | Duerchschnëttleche gefrote €/m² |
|---|---|---|
| Centre | 8.719 | 10.613 € |
| Sud | 5.249 | 7.005 € |
| Ouest | 3.439 | 7.726 € |
| Nord | 3.001 | 6.362 € |
| Est | 2.265 | 6.992 € |
Aktivst Uertschaften
| Uertschaft | Annoncen | Mediane Präis | Gefrot €/m² | Akteiert €/m² | Trajet bei d’Gare (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diekirch | 1.607 | 706.900 € | 8.620 € | 6.893 € | 36 |
| Luxembourg-Hollerich | 1.352 | 799.000 € | 12.055 € | — | 4 |
| Bertrange | 1.274 | 1.312.868 € | 9.797 € | 10.051 € | 11 |
| Differdange | 1.246 | 575.000 € | 6.396 € | 6.775 € | 20 |
| Esch-sur-Alzette | 1.230 | 549.000 € | 6.613 € | 6.379 € | 16 |
| Luxembourg | 1.195 | 939.731 € | 11.726 € | — | 3 |
| Dudelange | 1.130 | 670.000 € | 6.376 € | 6.335 € | 16 |
| Mersch | 1.125 | 1.330.504 € | 7.891 € | 7.526 € | 23 |
| Luxembourg-Neudorf-Weimershof | 1.113 | 727.955 € | 13.168 € | — | 10 |
| Erpeldange-sur-Sûre | 1.098 | 999.000 € | 6.712 € | — | 34 |
| Bascharage | 963 | 829.544 € | 9.106 € | — | 22 |
| Mondercange | 954 | 1.262.000 € | 6.558 € | 7.152 € | 14 |
| Luxembourg-Belair | 873 | 1.047.740 € | 13.409 € | — | 5 |
| Luxembourg-Kirchberg | 801 | 991.468 € | 9.380 € | — | 9 |
| Kehlen | 755 | 895.000 € | 10.155 € | 8.796 € | 17 |
Donnéeë vum 21. Oktober 2026, all Dag aktualiséiert. Quell: Immovalu, op Basis vun ëffentlechen Annoncen an dem Observatoire de l’habitat. „Gefrote“ Präisser sinn déi vun den Annoncen; „akteiert“ Präisser sinn déi vun de Verkeef, déi beim Notaire registréiert goufen (Observatoire de l’habitat), meeschtens méi niddreg.