Kafen oder lounen zu Lëtzebuerg?
De Verdikt, Gemeng fir Gemeng.
Kafen oder lounen: de Verdikt den 21. Oktober 2026
Fir 64 Gemengen, wou et genuch vergläichbar Verkeef a Locatiounen gëtt, vergläicht Immovalu iwwer 15 Joer d’Verméige vun engem Keefer mat deem vun engem Locataire, deen den Ënnerscheed uleet. An 62 vun 64 Gemenge gewënnt Lounen an Uleeë vum Ënnerscheed; Kafen gewënnt an 2. De mediane Verhältnis Präis/Loyer ass 27,4 Joer Loyer.
Hypothesen: 20 % Apport, 3,86 % Zënssaz iwwer 25 Joer, 7 % Acquisitiounskäschten, Ënnerhalt vun 1 % an Assurance vun 0,25 % vum Wäert pro Joer, 7 % Rendement vun de Placementer, Präisser a Loyere klammen all Joer ëm 2 %. De verglachene Loyer ass de Loyer mat Chargen, dee fir e gläichwäertegt Objet wierklech gefrot gëtt (Appartement vun 80 m²).
Dës Resultater hänke staark vum Horizont, vum Zënssaz a vum erwaarte Rendement of: an der interaktiver Vue kann een se änneren. Kafen bleift dacks besser fir deen, dee laang bleift, sech virun héije Loyere schütze wëll oder den Ënnerscheed net wierklech géif uleeën.
Verdikt no Gemeng
| Uertschaft | Präis €/m² | Loyer €/m²/Mount | Joer Loyer | Verdikt | Ënnerscheed am Verméigen |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg-Centre ville | 11.517 € | 124,0 € | 7,7 | kafen | 2.188.116 € |
| Petange | 6.342 € | 26,5 € | 19,9 | kafen | 24.074 € |
| Luxembourg-Belair | 13.508 € | 32,0 € | 35,2 | lounen | 630.030 € |
| Luxembourg-Merl | 13.399 € | 32,5 € | 34,3 | lounen | 586.903 € |
| Schuttrange | 9.533 € | 18,3 € | 43,4 | lounen | 574.075 € |
| Luxembourg-Rollingergrund | 12.086 € | 30,0 € | 33,6 | lounen | 534.754 € |
| Luxembourg-Gasperich | 12.333 € | 31,5 € | 32,7 | lounen | 521.786 € |
| Howald | 10.820 € | 27,0 € | 33,4 | lounen | 475.568 € |
| Bertrange | 11.477 € | 29,7 € | 32,2 | lounen | 474.674 € |
| Luxembourg | 11.624 € | 30,6 € | 31,6 | lounen | 464.633 € |
| Luxembourg-Gasperich-Cloche d’or | 12.500 € | 34,3 € | 30,3 | lounen | 459.696 € |
| Strassen | 11.794 € | 32,3 € | 30,5 | lounen | 426.823 € |
| Diekirch | 8.516 € | 20,4 € | 34,8 | lounen | 397.999 € |
| Luxembourg-Limpertsberg | 11.764 € | 33,5 € | 29,2 | lounen | 379.842 € |
| Steinfort | 9.219 € | 24,1 € | 31,9 | lounen | 374.538 € |
| Luxembourg-Hollerich | 11.054 € | 31,8 € | 29,0 | lounen | 366.478 € |
| Mamer | 10.479 € | 29,5 € | 29,6 | lounen | 364.204 € |
| Luxembourg-Neudorf-Weimershof | 12.479 € | 37,6 € | 27,6 | lounen | 363.963 € |
| Luxembourg-Gare | 11.752 € | 34,5 € | 28,4 | lounen | 352.964 € |
| Luxembourg-Hamm | 10.505 € | 30,3 € | 28,8 | lounen | 344.399 € |
| Luxembourg-Beggen | 9.993 € | 28,6 € | 29,1 | lounen | 333.888 € |
| Hesperange | 9.367 € | 26,1 € | 29,9 | lounen | 332.966 € |
| Luxembourg-Bonnevoie | 10.228 € | 28,5 € | 29,9 | lounen | 330.653 € |
| Luxembourg-Ville Haute | 11.133 € | 33,4 € | 27,8 | lounen | 329.027 € |
| Echternach | 7.126 € | 17,3 € | 34,3 | lounen | 326.216 € |
| Mersch | 9.157 € | 25,8 € | 29,6 | lounen | 320.010 € |
| Leudelange | 9.206 € | 26,0 € | 29,5 | lounen | 317.480 € |
| Walferdange | 9.654 € | 28,1 € | 28,7 | lounen | 311.765 € |
| Steinsel | 10.310 € | 30,8 € | 27,9 | lounen | 308.831 € |
| Bereldange | 10.908 € | 33,6 € | 27,0 | lounen | 297.972 € |
| Luxembourg-Bonnevoie-Verlorenkost | 10.592 € | 32,9 € | 26,8 | lounen | 282.500 € |
| Grevenmacher | 8.244 € | 23,5 € | 29,2 | lounen | 278.430 € |
| Kayl | 7.747 € | 21,8 € | 29,6 | lounen | 269.065 € |
| Luxembourg-Gasperich - Cloche d'or | 11.464 € | 31,6 € | 30,3 | lounen | 260.799 € |
| Bettembourg | 7.834 € | 22,6 € | 28,9 | lounen | 259.031 € |
| Luxembourg-Cessange | 10.214 € | 32,8 € | 25,9 | lounen | 240.181 € |
| Mertert | 8.916 € | 28,1 € | 26,4 | lounen | 225.627 € |
| Ettelbruck | 7.021 € | 20,5 € | 28,6 | lounen | 225.126 € |
| Luxembourg-Weimerskirch | 11.051 € | 34,1 € | 27,0 | lounen | 208.501 € |
| Dudelange | 7.195 € | 22,1 € | 27,1 | lounen | 197.412 € |
| Pétange | 7.204 € | 22,3 € | 26,9 | lounen | 193.293 € |
| Fentange | 8.471 € | 27,5 € | 25,6 | lounen | 190.865 € |
| Roeser | 7.938 € | 25,9 € | 25,5 | lounen | 176.408 € |
| Oberkorn | 6.902 € | 22,0 € | 26,1 | lounen | 167.910 € |
| Junglinster | 9.046 € | 30,7 € | 24,5 | lounen | 166.795 € |
| Remich | 6.806 € | 21,7 € | 26,2 | lounen | 166.151 € |
| Wormeldange | 6.949 € | 21,4 € | 27,0 | lounen | 153.670 € |
| Luxembourg-Eich | 9.167 € | 28,6 € | 26,7 | lounen | 151.278 € |
| Luxembourg-Pfaffenthal | 10.805 € | 39,4 € | 22,9 | lounen | 123.017 € |
| Sanem | 7.493 € | 26,1 € | 23,9 | lounen | 119.830 € |
| Differdange | 6.825 € | 23,4 € | 24,3 | lounen | 118.121 € |
| Luxembourg-Cents | 8.972 € | 32,6 € | 22,9 | lounen | 105.133 € |
| Belvaux | 7.617 € | 27,1 € | 23,4 | lounen | 104.934 € |
| Contern | 9.120 € | 31,6 € | 24,1 | lounen | 102.991 € |
| Niederkorn | 7.393 € | 26,3 € | 23,4 | lounen | 101.257 € |
| Wiltz | 6.103 € | 21,1 € | 24,1 | lounen | 101.035 € |
| Al-Esch | 6.860 € | 24,2 € | 23,6 | lounen | 100.694 € |
| Rodange | 6.987 € | 23,8 € | 24,4 | lounen | 96.938 € |
| Weiswampach | 5.890 € | 20,4 € | 24,0 | lounen | 96.016 € |
| Esch-sur-Alzette | 6.948 € | 24,8 € | 23,4 | lounen | 94.761 € |
| Schifflange | 7.537 € | 27,4 € | 22,9 | lounen | 88.565 € |
| Rollingen | 7.401 € | 27,0 € | 22,8 | lounen | 83.821 € |
| Rumelange | 6.283 € | 22,9 € | 22,9 | lounen | 72.863 € |
| Luxembourg-Kirchberg | 9.420 € | 35,6 € | 22,0 | lounen | 61.595 € |
Donnéeë vum 21. Oktober 2026, all Dag aktualiséiert. Quell: Immovalu, op Basis vun ëffentlechen Annoncen an dem Observatoire de l’habitat. „Gefrote“ Präisser sinn déi vun den Annoncen; „akteiert“ Präisser sinn déi vun de Verkeef, déi beim Notaire registréiert goufen (Observatoire de l’habitat), meeschtens méi niddreg.