Acheter ou louer au Luxembourg ?
Le verdict, commune par commune.
Acheter ou louer : le verdict au 21 octobre 2026
Pour 64 communes où assez de ventes et de locations comparables existent, Immovalu compare sur 15 ans le patrimoine d’un acheteur à celui d’un locataire qui place la différence. Dans 62 communes sur 64, louer et investir l’écart l’emporte ; acheter l’emporte dans 2. Le rapport prix/loyer médian est de 27,4 années de loyer.
Hypothèses : apport de 20 %, taux de 3,86 % sur 25 ans, frais d’acquisition de 7 %, entretien de 1 % et assurance de 0,25 % de la valeur par an, rendement des placements de 7 %, hausse annuelle des prix et des loyers de 2 %. Le loyer comparé est le loyer charges comprises réellement demandé pour un bien équivalent (appartement de 80 m²).
Ces résultats dépendent fortement de l’horizon, du taux et du rendement espéré : la vue interactive permet de les modifier. Acheter reste souvent préférable pour qui reste longtemps, veut se protéger de la hausse des loyers ou ne placerait pas réellement la différence.
Verdict par commune
| Localité | Prix €/m² | Loyer €/m²/mois | Années de loyer | Verdict | Écart de patrimoine |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg-Centre ville | 11 517 € | 124,0 € | 7,7 | acheter | 2 188 116 € |
| Petange | 6 342 € | 26,5 € | 19,9 | acheter | 24 074 € |
| Luxembourg-Belair | 13 508 € | 32,0 € | 35,2 | louer | 630 030 € |
| Luxembourg-Merl | 13 399 € | 32,5 € | 34,3 | louer | 586 903 € |
| Schuttrange | 9 533 € | 18,3 € | 43,4 | louer | 574 075 € |
| Luxembourg-Rollingergrund | 12 086 € | 30,0 € | 33,6 | louer | 534 754 € |
| Luxembourg-Gasperich | 12 333 € | 31,5 € | 32,7 | louer | 521 786 € |
| Howald | 10 820 € | 27,0 € | 33,4 | louer | 475 568 € |
| Bertrange | 11 477 € | 29,7 € | 32,2 | louer | 474 674 € |
| Luxembourg | 11 624 € | 30,6 € | 31,6 | louer | 464 633 € |
| Luxembourg-Gasperich-Cloche d’or | 12 500 € | 34,3 € | 30,3 | louer | 459 696 € |
| Strassen | 11 794 € | 32,3 € | 30,5 | louer | 426 823 € |
| Diekirch | 8 516 € | 20,4 € | 34,8 | louer | 397 999 € |
| Luxembourg-Limpertsberg | 11 764 € | 33,5 € | 29,2 | louer | 379 842 € |
| Steinfort | 9 219 € | 24,1 € | 31,9 | louer | 374 538 € |
| Luxembourg-Hollerich | 11 054 € | 31,8 € | 29,0 | louer | 366 478 € |
| Mamer | 10 479 € | 29,5 € | 29,6 | louer | 364 204 € |
| Luxembourg-Neudorf-Weimershof | 12 479 € | 37,6 € | 27,6 | louer | 363 963 € |
| Luxembourg-Gare | 11 752 € | 34,5 € | 28,4 | louer | 352 964 € |
| Luxembourg-Hamm | 10 505 € | 30,3 € | 28,8 | louer | 344 399 € |
| Luxembourg-Beggen | 9 993 € | 28,6 € | 29,1 | louer | 333 888 € |
| Hesperange | 9 367 € | 26,1 € | 29,9 | louer | 332 966 € |
| Luxembourg-Bonnevoie | 10 228 € | 28,5 € | 29,9 | louer | 330 653 € |
| Luxembourg-Ville Haute | 11 133 € | 33,4 € | 27,8 | louer | 329 027 € |
| Echternach | 7 126 € | 17,3 € | 34,3 | louer | 326 216 € |
| Mersch | 9 157 € | 25,8 € | 29,6 | louer | 320 010 € |
| Leudelange | 9 206 € | 26,0 € | 29,5 | louer | 317 480 € |
| Walferdange | 9 654 € | 28,1 € | 28,7 | louer | 311 765 € |
| Steinsel | 10 310 € | 30,8 € | 27,9 | louer | 308 831 € |
| Bereldange | 10 908 € | 33,6 € | 27,0 | louer | 297 972 € |
| Luxembourg-Bonnevoie-Verlorenkost | 10 592 € | 32,9 € | 26,8 | louer | 282 500 € |
| Grevenmacher | 8 244 € | 23,5 € | 29,2 | louer | 278 430 € |
| Kayl | 7 747 € | 21,8 € | 29,6 | louer | 269 065 € |
| Luxembourg-Gasperich - Cloche d'or | 11 464 € | 31,6 € | 30,3 | louer | 260 799 € |
| Bettembourg | 7 834 € | 22,6 € | 28,9 | louer | 259 031 € |
| Luxembourg-Cessange | 10 214 € | 32,8 € | 25,9 | louer | 240 181 € |
| Mertert | 8 916 € | 28,1 € | 26,4 | louer | 225 627 € |
| Ettelbruck | 7 021 € | 20,5 € | 28,6 | louer | 225 126 € |
| Luxembourg-Weimerskirch | 11 051 € | 34,1 € | 27,0 | louer | 208 501 € |
| Dudelange | 7 195 € | 22,1 € | 27,1 | louer | 197 412 € |
| Pétange | 7 204 € | 22,3 € | 26,9 | louer | 193 293 € |
| Fentange | 8 471 € | 27,5 € | 25,6 | louer | 190 865 € |
| Roeser | 7 938 € | 25,9 € | 25,5 | louer | 176 408 € |
| Oberkorn | 6 902 € | 22,0 € | 26,1 | louer | 167 910 € |
| Junglinster | 9 046 € | 30,7 € | 24,5 | louer | 166 795 € |
| Remich | 6 806 € | 21,7 € | 26,2 | louer | 166 151 € |
| Wormeldange | 6 949 € | 21,4 € | 27,0 | louer | 153 670 € |
| Luxembourg-Eich | 9 167 € | 28,6 € | 26,7 | louer | 151 278 € |
| Luxembourg-Pfaffenthal | 10 805 € | 39,4 € | 22,9 | louer | 123 017 € |
| Sanem | 7 493 € | 26,1 € | 23,9 | louer | 119 830 € |
| Differdange | 6 825 € | 23,4 € | 24,3 | louer | 118 121 € |
| Luxembourg-Cents | 8 972 € | 32,6 € | 22,9 | louer | 105 133 € |
| Belvaux | 7 617 € | 27,1 € | 23,4 | louer | 104 934 € |
| Contern | 9 120 € | 31,6 € | 24,1 | louer | 102 991 € |
| Niederkorn | 7 393 € | 26,3 € | 23,4 | louer | 101 257 € |
| Wiltz | 6 103 € | 21,1 € | 24,1 | louer | 101 035 € |
| Al-Esch | 6 860 € | 24,2 € | 23,6 | louer | 100 694 € |
| Rodange | 6 987 € | 23,8 € | 24,4 | louer | 96 938 € |
| Weiswampach | 5 890 € | 20,4 € | 24,0 | louer | 96 016 € |
| Esch-sur-Alzette | 6 948 € | 24,8 € | 23,4 | louer | 94 761 € |
| Schifflange | 7 537 € | 27,4 € | 22,9 | louer | 88 565 € |
| Rollingen | 7 401 € | 27,0 € | 22,8 | louer | 83 821 € |
| Rumelange | 6 283 € | 22,9 € | 22,9 | louer | 72 863 € |
| Luxembourg-Kirchberg | 9 420 € | 35,6 € | 22,0 | louer | 61 595 € |
Données au 21 octobre 2026, mises à jour chaque jour. Source : Immovalu, d’après les annonces publiques et l’Observatoire de l’habitat. Les prix « demandés » sont ceux des annonces ; les prix « actés » sont ceux des ventes enregistrées chez le notaire (Observatoire de l’habitat), en général plus bas.